
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特離心機(jī) > Avanti JXN-30美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機(jī)
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY





美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機(jī)新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機(jī)集高效率和多功能于一體,可以在Z短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)Z快速的分離。該機(jī)型采用15寸超大智能顯示屏,中文操作界面,操作簡(jiǎn)單;即時(shí)運(yùn)行曲線圖可以實(shí)時(shí)記錄實(shí)驗(yàn)過程;數(shù)據(jù)管理.Z高轉(zhuǎn)速/離心力 30,000rpm/110,500 xg Z大容量 4L 離心管容量1.5 mL~ 1 L
產(chǎn)品型號(hào):Avanti JXN-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-08-10
訪 問 量:2387
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-57276308
美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機(jī)

新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機(jī)集高效率和多功能于一體,可以在zui短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)zui快速的分離。該機(jī)型采用15寸超大智能顯示屏,中文操作界面,操作簡(jiǎn)單;即時(shí)運(yùn)行曲線圖可以實(shí)時(shí)記錄實(shí)驗(yàn)過程;數(shù)據(jù)管理、用戶追蹤、電子簽名等新功能,大大簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)管理,提高不同平臺(tái)的日常運(yùn)行管理水平。Avanti JXN-30提供了的離心新體驗(yàn)。
美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
| zui高轉(zhuǎn)速/離心力 | 30,000rpm/110,500 xg |
| zui大容量 | 4L |
| 離心管容量 | 1.5 mL~ 1 L |
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速±10rpm或±0.15%,以較高者為準(zhǔn) |
| 溫控能力 | -20℃至40℃,1℃步進(jìn) |
| 制冷系統(tǒng) | 環(huán)保制冷劑(不含CFC) |
| 加/減速設(shè)定 | 11/12檔 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 可變磁阻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
| 減磨系統(tǒng) | 智能化真空減磨系統(tǒng) |
| 用戶程序管理 | 3級(jí)管理,50用戶,1000個(gè)程序 |
| 控制面板 | 15”觸摸液晶屏,中英文多語言版圖文界面 |
| 熱量輸出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
| 尺寸(高x 寬x 深) | 86cm x 71cm x 86cm |

產(chǎn)品描述:
效率、安全、智能 | |||
| 高達(dá)30,000 rpm的轉(zhuǎn)速和超過100,000xg的離心力,可以滿足差速離心或者密度梯度離心等不同的實(shí)驗(yàn)需求,實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)、線粒體、質(zhì)膜、葉綠體、病毒、納米顆粒等不同樣品的純化分離。 新一代智能化Avanti JXN系列離心機(jī)采用Fuge遠(yuǎn)程應(yīng)用程序,通過計(jì)算機(jī)或手機(jī)(蘋果iOS或安卓)實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地管理、操作和診斷離心機(jī),大大簡(jiǎn)化和完善儀器管理,提高工作效率。 | ||
| |||
| |||
| |||

轉(zhuǎn)子規(guī)格:
| 貨號(hào) | 描述 |
| 363930 | JLA-16.250生物安全轉(zhuǎn)頭, 6x250 mL,16,000 rpm, 38,400 x g |
| 363934 | JLA-16.250 單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
| 366754 | JLA-9.1000 轉(zhuǎn)頭, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
| 369687 | JA-10 定角轉(zhuǎn)頭, 6 x 500 mL,10,000 rpm, 17,700 x g |
| 360992 | JA-12生物安全蓋轉(zhuǎn)頭,12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
| 360993 | JA-12單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
| B19955 | JA-14.50生物安全蓋轉(zhuǎn)頭,16x50ml,14,000rpm, 35,050xg |
| 339247 | JA-14生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 6 x 250 mL,14,000 rpm, 30,100 x g |
| 369691 | JA-17生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 14 x 50 mL,17,000 rpm, 39,800 x g |
| 369679 | JA-18生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
| 347824 | JA-18.1 定角轉(zhuǎn)頭, 24 x 1.8 mL, 18,000 rpm, 42,100 x g |
| 334831 | JA-20生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL,20,000 rpm, 48,400 x g |
| 342095 | JA-20.1生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
| 334845 | JA-21定角轉(zhuǎn)頭, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
| 363050 | JA-25.15生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
| 363054 | JA-25.15單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
| 363058 | JA-25.50生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
| 363055 | JA-25.50單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
| 363420 | JA-30.50 Ti生物安全蓋鈦合金轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
| 363421 | JA-30.50 Ti單鎖蓋鈦合金轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
| 335140 | JCF-Z連續(xù)流轉(zhuǎn)頭, Standard Pellet Core, Titanium, 20,000 rpm, 39,900 x g |
| 346963 | JS-13.1 水平轉(zhuǎn)頭, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
| 362396 | JS-24.15 水平轉(zhuǎn)頭, 6 x 15 mL, 24,000 rpm, 110,500 x g |
| 360743 | JS-24.38水平轉(zhuǎn)頭, 6 x 38.5 mL, 24,000 rpm, 103,900 x g |
| 336380 | JS-7.5水平轉(zhuǎn)頭, 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400 x g |

010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國(guó)投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml